株式会社万代リテールホールディングスはグループ全体で従業員とその家族の健康を第一と考え、会社・従業員・労働組合・健康保険組合が一丸となって健康経営に取り組んでいます。
従業員が心身ともに健康で働くために、安全配慮義務に対応するためにも、定期健康診断の全員受診を継続すべく、本社総務部を旗振り役とした全社的な受診勧奨により、受診率は100%を維持しています。また、要再検査・要精密検査等の所見が出た従業員においても、再診率100%をめざし、受診勧奨を実施しています。
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 定期健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% |
| 有所見者による 2次検査受診率 |
93% | 97% | 89% |
| 健康診断の有所見率 | 51.73% | 47.50% | 48.82% |
| ストレスチェック受検率 | 85.15% | 87.58% | 85.50% |
| 高ストレス者率 | 11.47% | 11.41% | 10.80% |
| 社員の平均勤続年数 | 14.8年 | 15.1年 | 15.2年 |
| 社員の月平均所定外労働時間 | 21.7時間 | 22.4時間 | 22.3時間 |
| 社員の有給休暇の平均取得日数 | 10.3日 | 9.1日 | 9.5日 |
| 社員の私傷病による休職状況 | 5.09% | 3.75% | 3.11% |
| 労働災害(通災除く) | 219件 | 254件 | 275件 |
※ 万代リテールホールディングスと万代の合算値です。
定期健康診断を受けた後のフォローとして、有所見の社員に対して個別の保健指導をおこなっています。
当社では、ストレスチェック受検時に、職場環境の改善を目的とするため、次のような項目を従業員に聞いております。
| 対象者 | 回答者 | 回答率 | 平均値 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 6,950名 | 5,524名 | 79.5% | 2.5日 |
| 2024年度 | 7,313名 | 6,192名 | 84.7% | 3.2日 |
| 2025年度 | 6,489名 | 6,365名 | 98.1% | 3.9日 |
| 対象者 | 回答者 | 回答率 | 平均値 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 6,950名 | 5,653名 | 81.3% | 81.4% |
| 2024年度 | 7,313名 | 6,242名 | 85.4% | 80.2% |
| 2025年度 | 7,773名 | 5,888名 | 75.7% | 88.9% |
| 対象者 | 回答者 | 回答率 | ①~③3つの質問すべて○ (その通り)を記した割合 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 6,950名 | 5,333名 | 76.7% | 52.7% |
| 2024年度 | 7,313名 | 6,215名 | 85.0% | 33.5% |
| 2025年度 | 7,773名 | 6,464名 | 83.2% | 32.9% |
| 対象者 | 回答者 | 回答率 | 今の仕事に7割以上は 満足していると答えた方の割合 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 7,313名 | 6,247名 | 85.4% | 67.9% |
| 2025年度 | 7,773名 | 6,458名 | 83.1% | 69.3% |
| 対象者 | 回答者 | 回答率 | 朝食は、ほぼ毎日 とっている方の割合 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 7,313名 | 6,260名 | 85.6% | 66.8% |
| 2025年度 | 7,773名 | 6,459名 | 83.1% | 68.0% |
| 対象者 | 回答者 | 回答率 | 花粉症の方の割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 7,313名 | 6,253名 | 85.5% | 41.7% |
| 2025年度 | 7,773名 | 6,468名 | 83.2% | 42.6% |
健康経営に取組みたい企業様へ
万代リテールホールディングスと万代は、健康経営に取組みたい企業様に対して、様々な健康情報や取組を発信し、様々な面でサポートしてまいります。
健康経営に取組みたい企業様と多くの情報交換をさせていただきたいとも考えています。
当社の取組みにご興味がありましたらお気軽にご連絡ください。
株式会社万代 人事部
TEL:06-6720-3305(9:00〜18:00)